Grille des prix — nettoyage toiture Nord 2025
Voici nos tarifs indicatifs pour toutes nos prestations à Lille et dans le Nord. Les prix définitifs sont établis lors du devis gratuit sur place, selon l'état de votre toiture et sa complexité d'accès.
Nettoyage toiture
| Surface | Prestation | Prix indicatif TTC |
| 60 m² | Nettoyage simple | 600 – 900 € |
| 80 m² | Nettoyage simple | 800 – 1 200 € |
| 100 m² | Nettoyage complet | 1 000 – 1 500 € |
| Tarif au m² | — | 10 – 15 €/m² |
Démoussage toiture
| Surface | Prestation | Prix indicatif TTC |
| 80 m² | Démoussage chimique | 1 200 – 1 800 € |
| 100 m² | Démoussage complet | 1 500 – 2 500 € |
| Tarif au m² | — | 15 – 25 €/m² |
Traitement hydrofuge
| Surface | Type | Prix indicatif TTC |
| 80 m² | Hydrofuge perlant | 1 400 – 1 600 € |
| 100 m² | Hydrofuge filmogène | 1 800 – 2 000 € |
| Tarif au m² | — | 18 – 22 €/m² |
Pack complet (démoussage + hydrofuge)
| Surface | Prestation | Prix indicatif TTC |
| 80 m² | Pack complet | 2 800 – 3 600 € |
| 100 m² | Pack complet | 3 500 – 4 500 € |
| 150 m² | Pack complet | 5 000 – 6 500 € |
Nettoyage terrasse et façade
| Prestation | Surface | Prix indicatif TTC |
| Nettoyage terrasse | 20 m² | 80 – 120 € |
| Nettoyage terrasse | 50 m² | 200 – 300 € |
| Nettoyage façade | m² | 8 – 15 €/m² |
| Panneaux solaires | sur devis | Sur devis |
Crédit d'impôt : Récupérez 50% du montant HT grâce au crédit d'impôt services à domicile (plafond 12 000€/an).
🎯 Demander mon devis gratuit